Đang xử lý...
Mã Bơm | Lưu Lượng m3/h | Lưu Lượng lít / phút | Đẩy Cao | Công Suất Động Cơ | Họng Hút / Xả | Vật Liệu |
TS MDH 400 | 14,7 m3 / h | 245 lít / phút | 15 m | 0,37 kw | 40 / 40 mm | Nhựa FRPP |
TS MDH 441 | 15 m3 / h | 250 lít / phút | 18 m | 0,75 kw | 40 / 40 mm | Nhựa FRPP |
TS MDH 452 | 27 m3 / h | 460 lít / phút | 23 m | 1,5 kw | 50 / 40 mm | Nhựa FRPP |
TS MDH 453 | 42,6 m3 / h | 710 lít / phút | 24 m | 2,2 kw | 50 / 40 mm | Nhựa FRPP |
TS MDH 455 | 30 m3 / h | 500 lít / phút | 31 m | 3,75 kw | 50 / 40 mm | Nhựa FRPP |
TS MDH 563 | 45 m3 / h | 750 lít / phút | 16 m | 2,2 kw | 65 / 50 mm | Nhựa FRPP |
Bơm hóa chất TS MDH 440
Liên hệ